000 | 01059nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250109215947.0 | ||
008 | 210422s1992 mx ebodgr 001 0 spa d | ||
020 | _a968-29-3540-7 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _a331.63687246 / G87 | ||
100 | _aGUTIERREZ MEJIA , IRMA EUGENIA . | ||
245 | 0 | _aCAMINANTES DE LA TIERRA OCUPADA | |
260 |
_aMÈXICO ; _bCONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES , _c1992 |
||
300 |
_a142 pàginas ; _c21 x 13.7 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLA MIGRACION DE LA POBLACIÒN MEXICANA TANTO AL EXTEIOR COMO AL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ES UN FENÒMENO QUE HA IDO EN AUMENTO DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS. ASI LO DEMUESTRA EL CASO DE LOS HUASTECOS DE LOS HUASTECOS DE TETLA, ESTADO DE HIDALGO MUCHOS DE LOS CUALES ABANDONAN SUS LUGARES DE ORIGEN PARA ASENTARCE EN PACHUCA . | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aECONOMIA LABORAL | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c36973 _d36973 |