000 | 01117nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220317101856.0 | ||
008 | 210422s1995 mx d| g f |000 0 spa|d | ||
020 | _a968-29-6383-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aESPAÑOL _hESPAÑOL |
||
082 |
_a621.75 _bD76 |
||
100 | _aDROSZCZ RUDKOWSKI, LESZEK | ||
245 | 0 |
_aTOLERANCIAS Y AJUSTES : _bMANUAL |
|
260 |
_aMÉXICO : _bINSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA , _c1995. |
||
300 |
_a55 páginas _c22.3 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. GENERALIDADES | ||
505 | _aII. DIMENSIONES NORMALES | ||
505 | _aIII. DIMESIONES Y SUS PARAMETROS | ||
505 | _aIV. AJUSTES | ||
505 | _aV. SISTEMA ISO DE LÍMITES Y AJUSTES | ||
505 | _aVI. SELECCIÓN DE LAS ZONAS DE TOLERANCIAS PARA PROPÓSITOS GENERALES | ||
505 | _aVII. CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS INGLÉS Y MÉTRICO DE TOLERANCIAS LINEALES | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aINGENIERÍA & OPERACIONES AFINES | ||
650 | _aFISÍCA APLICADA | ||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c36768 _d36768 |