000 | 01246nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231208160505.0 | ||
008 | 210422s1979 mx bdk gr 001 0 spa d | ||
020 | _a968-13-0719-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 |
_a544.6 _bC73 |
||
100 | _aCRESWELL, CLIFFORD J | ||
245 | 0 | _aANÁLISIS ESPECTRAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS | |
260 |
_aMÉXICO : _bEDITORIAL DIANA, S.A. , _c1979 |
||
300 |
_a357 páginas ; _c27.6 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a1. LA INTERACCIÓN DE LA LUZ CON LOS ÁTOMOS Y LAS MOLÉCULAS | ||
505 | _a2. ESPECTROS ULTRAVIOLETA Y VISIBLE | ||
505 | _a3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA | ||
505 | _a4. ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | ||
505 | _a5. SÍNTESIS DE DATOS ESPECTRALES | ||
505 | _a6. PROBLEMAS DE PRÁTICA | ||
505 | _a7. ESPECTROSCOPIA DE MASAS | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aQUÍMICA Y CIENCIAS AFINES | ||
650 | _aANÁLISIS CUALITATIVO | ||
700 |
_aRUNQUIST, OLAF _eCOAUTOR |
||
700 |
_aCAMPBELL, MALCOLM M. _eCOAUTOR |
||
700 |
_cIGN _aMORENO L., OLIVERO _eTRADUCTOR |
||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c35062 _d35062 |