000 | 01077nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220128120142.0 | ||
008 | 210422s1986 mx ak gr 001 0 spa d | ||
020 | _a84-205-1453-5 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a541.0421 _bA32 _21a. |
||
100 | _aADAMS, D.M. | ||
245 | 0 | _aSÓLIDOS INORGANICOS | |
260 |
_aESPAÑA _bALHAMBRA _c1986 |
||
300 |
_a303 Páginas _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a1.- PRELIMINARES 2.- ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 3.- ¿QUÉ ESTRUCTURAS SON POSIBLES? I. PREDICCIÓN BASADAS EN EL EMPAQUETAMIENTO COMPACTO | ||
505 | _a4.- ¿QUÉ ESTRUCTURAS SON POSIBLES? II. PREDICCIONES BASADAS EN EL TIPO DE ENLACE 5.- FACTORES COMPLEMENTARIOS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA CRISTALINA 6.- CRISTALES MOLECULARES Y CON ENLACE DE HIDRÓGENO | ||
650 | _aCIENCIAS PROBABILIDAD Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aQUÍMICA Y CIENCIAS AFINES | ||
650 | _aQUÍMICA, FÍSICA Y TEÓRICA | ||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c35036 _d35036 |