000 | 01412nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240821162321.0 | ||
008 | 210422m19751990mx deo gr 001 0 spa d | ||
020 | _a968-24-0394-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 |
_a658.4032 _bB62 |
||
100 | _aBOCCHINO, WILLIAM A | ||
245 | 0 |
_aSISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION _btécnicas e instrumentos |
|
250 | _a"2a Edición" | ||
260 |
_aMEXICO ; _b TRILLAS , _c1975. |
||
300 |
_a403 páginas ; _c22.6 x 15 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN REQUIERE, SOBRE TODO, DEL CONOCIMIENTO EXACTO DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA MISMA SI NO EXISTE ESTA INFORMACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN VERA OBSTACULIZADO SU DESARROLLO. CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN BIEN ESTRUCTURADO, LAS LABORES ADMINISTRATIVAS FUNCIONARÁN DE MANERA SATISFACTORIA ESTA OBRA EXPONE LOS FUNDAMENTOS QUE TIENDEN A PERFECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN, CON BASE EN INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS PARTES COMPONENTES DE DICHA ESTRUCTURA. ES ÚTIL A LOS INTERESADOS EN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CUALQUIER EMPRESA. | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aGERENCÍA Y SERVICIOS AUXILIARES | ||
650 | _aGERENCÍA GENERAL | ||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c34097 _d34097 |