000 | 00867nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240812201626.0 | ||
008 | 240812s1978 es ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a84-344-0793-0 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _a304.6 / B68 | ||
100 | _aBOURGEOIS-PICHAT, JEAN . | ||
245 | 0 | _aLA DEMOGRAFIA | |
260 |
_aESPAÑA _bARIEL _c1978 |
||
300 |
_a180 páginas ; _c10.8x17.7 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. Consideraciones generales sobre la investigación demográfica. II. La investigación demográfica y la biología. | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aFACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL | ||
700 | _aRODRIGUEZ SANTIDRIAN, PEDRO . | ||
710 | _aFRANCISCO , CERVANTES. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c32392 _d32392 |