000 | 01068nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241108195125.0 | ||
008 | 210422s1999 mx a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a970-9026-22-4 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _a330.97237 / A38 | ||
100 | _aAGUIRRE, EUGENIO . | ||
110 | _aAPOYO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES. | ||
245 | 0 |
_aFRUTAS : _bMACEDONIA MICHOACANA . |
|
260 |
_aMEXICO : _bSEDESOL FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES , _c1999 . |
||
300 |
_a93 páginas ; _c20.9 X 12.9 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aCRÓNICAS DE LAS EMPRESAS SOCIALES | |
505 | _aEN ESTE VOLUMEN CONTIENE UN PANORAMA, DIVERSOS Y PLURAL, DE LOS ASPECTOS QUE EL AUTOR LE SON MÁS INTERESANTES Y, A LA VEZ, MÁS ENTRETENIDOS SOBRE LA FRUTICULTURA EN ÉSTADO E MICHOACÁN. | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
700 |
_aCARBALLO , MARCO AURELIO . _eCOORDINADOR DE COLECCIÓN |
||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c32334 _d32334 |