000 | 02726nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241003191127.0 | ||
008 | 210422s1978 mx db gr 001 0 spa d | ||
020 | _a968-23-0106-8 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 | _a312 / C66 | ||
100 | _aCOOK, SHERBURNE FRIEND | ||
245 | 0 |
_aENSAYOS SOBRE HISTORIA DE LA POBLACION: _bMEXICO Y EL CARIBE |
|
260 |
_aMEXICO _bSIGLO VEINTIUNO _c1978 |
||
300 |
_a467 pag _c21 x 13.7 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aAMERICA COLONIZADA _vV.2 |
|
505 | _aMuchos autores se han dedicado al cálculo de las variaciones de la población e los diversos países americanos a partir de la Conquista y aun remontándose en el tiempo a épocas anteriores. Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, ambos del Universidad de Berkeley, comprendieron la importancia de estos estudios, así como la necesidad de sistematizarlos, de darles un método que pudiera subsanar la carencia tan notable de censos y datos, o su disparidad en cuanto al sistema de cómputo, para muchas de las regiones de América. Para ello se necesitaba una larga búsqueda en los archivos de los diversos países del continente y de España. La complejidad del problema los llevó a concentrarse en la región central del México colonial para de allí extenderse a otras regiones meso y sudamericanas, así como en el tiempo (partiendo del siglo XVI para llegar al presente). El primer volumen comprende siete ensayos que abarcan la historia demográfica del centro y el occidente de México, estudian la estratificación social y por edades de su población, y la población aborigen de La Española y Colombia. Este segundo volumen incluye un estudio sobre la población en Yucatán y diversos ensayos sobre grupos raciales, matrimonios, tasas de nacimiento, fertilidad y mortalidad en México entre 1519 y 1960. University of California Press está preparando la edición del tercer volumen de esta obra, que aparecerá el año próximo y que Siglo XXI publicará en español. Los Ensayos sobre historia de la población se han convertido ya en un clásico de la historia americana, por el rigor de su método y por la minuciosidad que desplegaron los autores en la búsqueda de los documentos y la profundidad de su interpretación. Se trata, por lo tanto, de un texto indispensable para el estudio de esta América nuestra. | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aCOLECCIONES DE ESTADISTICAS GENERALES | ||
650 | _aESTADISTICAS GENERALES DE OTRAS AREAS | ||
700 |
_aBORAH , WOODROW . _eCO-AUTOR |
||
700 |
_aZAMORA, CLEMENTINA _eTRADUCTOR |
||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c29497 _d29497 |