000 | 00436nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1405-6895 | ||
041 | _aEspaƱol | ||
245 | 0 |
_aLA TEMPESTAD _bBUENOS AIRES LONDRES MEXICO DF NUEVA YORK PARIS PLASMADAS EN LA OBRA DE 5 ARTISTAS |
|
260 |
_aMexico _bEditorial Imagenes y Movimiento _c2005 |
||
300 | _a87 | ||
310 | _aBimestral | ||
710 | _aJose Antonio Chaurand | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c28133 _d28133 |