000 | 00402nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a2007-5812 | ||
041 | _aEspaƱol | ||
245 | 0 |
_aEL PUNTO sobre la i _bCambio climatico y seguridad alimentaria |
|
260 |
_aMexico _bDemocratas de Izquierda A.C. _c2016 |
||
300 | _a80 | ||
310 | _aBimestral | ||
710 | _aAlejandra Tello Mondragon | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c28036 _d28036 |