000 | 00424nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a2007-5812 | ||
041 | _aEspaƱol | ||
245 | 0 |
_aEL PUNTO sobre la i _bRetos y alcances de la Reforma Politica de la Ciudad de Mexico |
|
260 |
_aMexico _bDemocratas de Izquierda A.C. _c2016 |
||
300 | _a72 | ||
310 | _aBimestral | ||
710 | _aAlejandra Tello Mondragon | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c28034 _d28034 |