000 | 00440nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1405-2849 | ||
041 | _aEspaƱol | ||
245 | 0 |
_aGaceta Ecologica _bMapa de la distribucion de la poblaciĆ³n mundial |
|
260 |
_aMexico _bInstituto Nacional de Ecologia _c1998 |
||
300 | _a131 | ||
310 | _aTrimestral | ||
710 | _aGustavo Alanis, Juan Alvarez | ||
710 | _aSEMARNAP | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c27549 _d27549 |