000 | 00401nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1665-594X | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 0 |
_aPopular Mechanics _bEl ocaso del petróleo |
|
260 |
_aMéxico _bTelevisa, S.A. de C.V. _c2008 |
||
300 | _a96 | ||
310 | _aMensual | ||
710 | _aCarol Irene | ||
710 | _aLópez Jiménez Andrés | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c26843 _d26843 |