000 | 00476nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0212-0151 | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 4 |
_aThe Lancet _bPredicción de la evolución del cáncer con micromatices: Una estrategia de validación aleatoria múltiple |
|
260 |
_aEspaña _bElsevier España, S.A. de C.V. _c2006 |
||
300 | _a104 | ||
310 | _amensual | ||
710 | _aAttie Fause | ||
710 | _aRodes Juan | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c26051 _d26051 |