000 | 00449nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0188-5405 | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 0 |
_aEste país tendencias y opiniones _bFinanzas Públicas y transparencia |
|
260 |
_aMéxico _bEditorial Mexicana _c2011 |
||
300 | _a72 | ||
310 | _aMensual | ||
710 | _aFernández Santillan José | ||
710 | _aGonzález de León José Antonio | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c25824 _d25824 |