000 | 00457nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0185-0008 | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 0 |
_aCiencia y Desarrollo _bLa geometría en nuestro país: Sobre la calidad de la ciencia |
|
260 |
_aMéxico _bConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología _c1987 |
||
300 | _a168 | ||
310 | _aBimestral | ||
710 | _aFortes Mauricio | ||
710 | _aTonda Juan | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c25677 _d25677 |