000 | 00430nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0185-0601 | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 0 |
_aComercio Exterior _bTazas de interés en México |
|
260 |
_aMéxico _bBanco Nacional del Comercio Exterior _c2006 |
||
300 | _a364 | ||
310 | _aMensual | ||
710 | _aJuárez Cerdi Dora Luz | ||
710 | _aMaldonado Ana Grisel | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c25670 _d25670 |