000 | 00446nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1665-3777 | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 0 |
_aCocina Fácil _b+ de 80 Recetas Fáciles: Ricos desayunos, comidas & postres |
|
260 |
_aMéxico _bTelevisa, S.A. de C.V. _c2017 |
||
300 | _a96 | ||
310 | _aMensual | ||
710 | _aArce Gallart Carmiña | ||
710 | _aLiho Torres Luis Antonio | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c25625 _d25625 |