000 | 00440nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210421s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1665-7764 | ||
041 | _aEspañol | ||
245 | 0 |
_aNational Greographic en Español _bRoma Luces y Sombras: Nerón el mítico villano |
|
260 |
_aMéxico _bTelevisa, S.A. de C.V. _c2015 |
||
300 | _a125 | ||
310 | _aMensual | ||
710 | _aMuzzi claudia | ||
710 | _aVergara López Omar | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c25612 _d25612 |