000 | 01087nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210618125544.0 | ||
008 | 210420s1993 mx fra o000 0 spa d | ||
020 | _a968-6627-32-2 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.45 _bA92 |
||
110 | _aINSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS | ||
245 | 0 | _aAUDITORÍA INTEGRAL | |
260 |
_bINDETEC, _aMÉXICO : _c1993. |
||
300 |
_a210 páginas _c26.3 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aI. PANORAMA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA | ||
505 | _aII. PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
505 | _aIII. LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (I.V.A) | ||
505 | _aIV. LA AUDITORÍA FISCAL DOMICILIARIA | ||
505 | _aV. FASE OPERATIVA DE LA VISITA DOMICILIARIA | ||
650 | _aTECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c22667 _d22667 |