000 | 01947nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221109172846.0 | ||
008 | 210420s1985 mx gr 001 0 spa d | ||
020 | _a968-16-1879-3 | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 | 0 | 4 |
_a510.9 _bB44 1985 |
100 | _aBELL, E. T | ||
245 | 0 | _aHISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS | |
250 | _a2a. | ||
260 |
_bFONDO DE CULTURA ECONÓMICA, _c1985. _aMÉXICO : |
||
300 |
_a656 páginas ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aSECCIÓN DE OBRAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |
505 | _aI. PERSPECTIVA GENERAL -- II. LA EDAD DEL EMPIRISMO -- III. UNA BASE FIRME (GRECIA 600 a.c. - 300 d.c.) | ||
505 | _aIV. LA DEPRESIÓN EUROPEA -- V. EL RODEO POR LA INDIA, ARABIA Y ESPAÑA ( 400 - 1300) | ||
505 | _aVI. CUATRO SIGLOS DE TRANSICIÓN (1202 - 1603) -- VII. EL COMIENZO DE LAS MATEMÁTICAS MODERNAS (1637 - 1687) | ||
505 | _aVIII. AMPLIACIONES DEL CONCEPTO DE NÚMERO -- IX. HACIA LA ESTRUCTURA MATEMÁTICA (1801 - 1910) | ||
505 | _aX. LA ARITMÉTICA GENERALIZADA -- XI. APARICIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL | ||
505 | _aXII. LOS NÚMEROS CARDINALES Y ORDINALES HASTA 1902 -- XIII. DE LA INTUICIÓN AL RIGOR ABSOLUTO (1700 - 1900) | ||
505 | _aXIV. LA ARITMÉTICA RACIONAL DESPUÉS DE FERMAT -- XV. APORTACIONES DE LA GEOMETRÍA -- XVI. EL IMPULSO DE LA CIENCIA | ||
505 | _aXVII. DE LA MECÁNICA A LAS VARIABLES GENERALIZADAS -- XVIII. DE LAS APLICACIONES A LAS ABSTRACCIONES | ||
505 | _aXIX. ECUACIONES DIFERENCIALES Y DE DIFERENCIA -- XX. INVARIANCIA -- XXI. ALGUNAS IMPORTANTES TEORÍAS DE FUNCIONES | ||
505 | _aXXII. POR LA FÍSICA AL ANÁLISIS GENERAL Y LA ABSTRACCIÓN --XXIII. INCERTIDUMBRE Y PROBABILIDAD | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
700 |
_aORTIZ, R. _eTRADUCTOR |
||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c19598 _d19598 |