000 | 01386nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230817171144.0 | ||
008 | 210420s1994 mx gr 001 0 spa d | ||
020 | _a968-18-4890-X | ||
040 |
_aBPGM _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | 0 | 4 |
_22a. _a510 _bM375 / 1994 |
100 | _aALMAGUER, GUADALUPE ; BAZALDÚA, JUAN MANUEL ; CANTÚ, FRANCISCO ; RODRÍGUEZ, LETICIA | ||
245 | 0 |
_aMATEMATICAS 1 _bENSEÑANZA BÁSICA |
|
250 | _a2a. | ||
260 |
_bLIMUSA ; NORIEGA EDITORES ; _c1994. _aMÉXICO, |
||
300 |
_a367 páginas ; _c24 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aARITMÉTICA. -- LOS NÚMEROS NATURALES Y SUS OPERACIONES. -- LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN. -- LOS NÚMEROS DECIMALES Y SUS OPERACIONES. | ||
505 | _aLAS FRACCIONES. -- PROPORCIONALIDAD. -- LOS NÚMEROS CON SIGNO. -- GEOMETRÍA. -- DIBUJO Y TRAZOS GEOMÉTRICOS. | ||
505 | _aÁNGULOS. -- SIMETRÍA AXIAL Y BILATERAL. -- CÁLCULO DE PERÍMETROS Y ÁREAS. -- SÓLIDOS Y VOLÚMENES | ||
505 | _aESTADÍSTICA. -- PRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. -- PROBABILIDAD. -- NOCIONES DE PROBABILIDAD. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
700 |
_aCORTÉS, DOLORES _eCOLABORACIÓN |
||
700 |
_aSANTAMARÍA, EDMUNDO _eCOLABORACIÓN |
||
942 |
_cGENERAL _2ddc |
||
999 |
_c19458 _d19458 |