MATEMÁTICAS FINANCIERAS
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Español Detalles de publicación: MÉXICO : Mc Graw Hill ; 2008 .Edición: 4aDescripción: 560 páginas ; 23.4 x 19 cmTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 970-10-2525-3
- 510 / D
Contenidos:
LA CUARTA EDICIÓN DE MATEMÁTICAS FINACIERAS TIENE COMO PROPÓSITO PRESENTAR LAS HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA EQUIVALENCIA DEL VALOR DEL DINERO EN DIFERENTES TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA MANERA MÁS SENCILLA Y DIDÁDICTA POSIBLE.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 510 / D (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.3 | Préstamo en Sala | NO CONTIENE CÓDIGO DE BARRAS | |||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 510 / D (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Préstamo en Sala | NO CODIGO DE BARRA | |||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 510 / D (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Préstamo en Sala | NO CODIGO DE BARRA | |||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 510 / D (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Préstamo en Sala | NO CODIGO DE BARRA | |||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 519 / D (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Préstamo en Sala | NO CODIGO DE BARRA |
LA CUARTA EDICIÓN DE MATEMÁTICAS FINACIERAS TIENE COMO PROPÓSITO PRESENTAR LAS HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA EQUIVALENCIA DEL VALOR DEL DINERO EN DIFERENTES TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA MANERA MÁS SENCILLA Y DIDÁDICTA POSIBLE.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.