FÍSICA
Tipo de material: TextoLenguaje original: Español Editor: MÉXICO : EDITORIAL PATRIA S.A. DE C.V. , 1987Descripción: 168 páginas (V. 1) , 174 páginas (V. 2) , 206 páginas (V.3) ; 27 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 968-39-0107-7 (V. 1); 968-39-0105-0 (V. 2); 968-39-0109-3 (V.3)Tema(s): CIENCIAS Y MATEMÁTICAS | FÍSICAClasificación CDD: 530Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 19201 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 19207 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 19213 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 19202 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 19208 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 19214 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 19203 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 19209 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 19215 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 19204 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 19210 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 19216 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 5 | Disponible | 19205 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 5 | Disponible | 19211 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 5 | Disponible | 19217 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 6 | Disponible | 19206 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 6 | Disponible | 19212 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 530 M673 (Navegar estantería) | EJ. 6 | Disponible | 19218 |
VOLUMEN 1
UNIDAD 1. INTRODUCCION -- UNIDAD 2. MATERIA Y ENERGIA -- UNIDAD 3. FUERZAS. MÁQUINAS SIMPLES. MOVIMIENTOS -- UNIDAD 4. SEGUNDA LEY DE NEWTON. PESO DE LOS CUERPOS. GRAVITACIÓN -- UNIDAD 5. HIDROSTÁTICA -- UNIDAD 6. ATMÓSFERA -- UNIDAD 7. SONIDO -- UNIDAD 8. ÓPTICA
VOLUMEN 2
UNIDAD 1. HIDROSTATICA -- UNIDAD 2. FENÓMENOS DE SUPERFICIE. TRABAJO Y APLICACIONES -- UNIDAD 3. CALOR Y TEMPERATURA -- UNIDAD 4. TRANSMISIÓN DE CALOR. CALORIMETRIA -- UNIDAD 5. DILATACIÓN. GAS IDEAL -- UNIDAD 6. MOVIMIENTOS ONDULATORIOS -- UNIDAD 7. FOTOMETRIA REFLEXIÓN DE LA LUZ -- UNIDAD 8. REFRACCIÓN DE LA LUZ. INSTRUMENTOS DE ÓPTICA
VOLUMEN 3
UNIDAD 1. CINEMÁTICA, DINÁMICA, ENERGÍA -- UNIDAD 2. ENERGÍA CALORÍFICA -- UNIDAD 3. ELECTROSTÁTICA -- UNIDAD 4. CORRIENTRE ELÉCTRICA -- UNIDAD 5. MAGNETISMO -- UNIDAD 6. ELECTROMAGNETISMO. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA -- UNIDAD 7. APLICACIONES DE LA LECTRÓNICA -- UNIDAD 8. MATERIA-ENERGÍA
No hay comentarios en este titulo.