ARQUITECTURA DE SÓLIDOS Y LIQUIDOS
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series LA CIENCIA DESDE MÉXICO 26Editor: MÉXICO : FONDO DE CULTURA ECONÓMICA , 1987Descripción: 92 páginas ; 21 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 968-16-2541-12Tema(s): CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | FÍSICA | FÍSICA MODERNAClasificación CDD: 539.1
Contenidos:
I. ALGUNAS CARACTERSTICAS DE LA LUZ -- II. DIFRACCIÓN -- III. INTERFERENCA -- IV. REJILLAS DE DIFRACCIÓN -- V. CRISTALES -- VI. ¿QUÉ RAYOS SON LOS RAYO X? -- VII. ¿ POR QUÉ USAR LOS RAYOS X? -- VIII.NEUTRONES. ALGUNAS DE SUS PRIORDADES -- IX. COMPARACIÓN ENTRE RAYOS X Y NEUTRONES -- X. FUENTES DE NEURONES -- XI. ESPECTROMETRÍA DE NEUTRONES -- XII. ¿QUÉ OTRA INFORMACION SE PUEDE OBTENER? --
XIII. APLICACIÓN DE LÍQUIDOS -- XIV. COMENTARIOS FINALES
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 19860 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 19861 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 19862 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 19863 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 5 | Disponible | 19864 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 6 | Disponible | 19865 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 7 | Disponible | 19866 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 539.1 B72 (Navegar estantería) | EJ. 8 | Disponible | 19867 |
Navegando BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” Estantes, Código de colección: Colección General BFC Cerrar el navegador de estanterías
I. ALGUNAS CARACTERSTICAS DE LA LUZ -- II. DIFRACCIÓN -- III. INTERFERENCA -- IV. REJILLAS DE DIFRACCIÓN -- V. CRISTALES -- VI. ¿QUÉ RAYOS SON LOS RAYO X? -- VII. ¿ POR QUÉ USAR LOS RAYOS X? -- VIII.NEUTRONES. ALGUNAS DE SUS PRIORDADES -- IX. COMPARACIÓN ENTRE RAYOS X Y NEUTRONES -- X. FUENTES DE NEURONES -- XI. ESPECTROMETRÍA DE NEUTRONES -- XII. ¿QUÉ OTRA INFORMACION SE PUEDE OBTENER? --
XIII. APLICACIÓN DE LÍQUIDOS -- XIV. COMENTARIOS FINALES
No hay comentarios en este titulo.