EL CONOCIMIENTO PÚBLICO : UN ENSAYO SOBRE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Español Detalles de publicación: MÉXICO : FONDO DE CULTURA ECONÓMICA , 1972.Descripción: 187 páginas ; 16.5 cm x 11.4 cmISBN: - 968-16-0586-1
- 1972 , 501 / Z55
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.1 | Préstamo en Sala | 17614 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.2 | Disponible | 17615 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.3 | Disponible | 17616 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.4 | Disponible | 17617 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.5 | Disponible | 17618 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.6 | Disponible | 17619 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.7 | Disponible | 17620 | ||
|
|
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 501 / Z55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ.8 | Disponible | 17621 |
Navegando BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” estanterías, Colección: Colección General BFC Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.