ELECTRÓNICA
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Editor: MÉXICO : EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V. , 1985Descripción: 150 páginas : 22.8 cm V.1; 118 páginas ; 22.8 cm V. 2; 142 páginas ; 22.8 cm V. 3; 118 páginas ; 22.8 cm V. 4; 159 páginas ; 22.8 cm V. 5; 154 páginas ; 22.8 cm V. 6; 132 páginas ; 22.8 cm V. 7Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 968-18-0034-6 (V. 1) ; 968-18-0132-6 (V. 2); 968-18-0133-4 (V. 3); 968-18-0035-4 (V. 4); 968-18-0140-7 (V. 5); 968-18-0560-7 (V. 6); 968-18-0561-5 (V. 7)Tema(s): CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | FÍSICA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICAClasificación CDD:Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23161 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23162 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23166 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23170 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23173 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23176 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 23179 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 23163 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 23167 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 23171 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 23174 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 23177 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 23180 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 23164 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 23168 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 23172 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 23175 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 23178 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 23181 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 23165 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 23169 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 537 M543 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | 23182 |
Navegando BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” Estantes, Código de colección: Colección General BFC Cerrar el navegador de estanterías
VOLUMEN 1.
SEÑALES ELECTRÓNICAS -- SEÑALES DE C-C- -- SEÑALES C-A- -- MODULACIÓN -- BANDAS LATERALES -- MODUELO DE BANDA LATERAL -- MODULACIÓN DE AMPLITUD -- MODULACIÓN DE FRECUENCIA -- MODULACIÓN DE FASE -- MODULACIÓN DE PULSOS -- MULTIPLEXADO -- SEÑAL DE TELEVISIÓN -- TELEVICIÓN EN COLOR -- ESTÉREO DE FM
SEÑALES DE NAVEGACIÓN -- FACSÍMIL -- BANDAS DE FRECUENCIA -- PROCESAMIENTO ESPECIAL DE SEÑALES -- MEZCLADO DE FRECUENCIAS -- ARMÓNICAS -- CONFORMACIÓN DE ONDAS
VOLUMEN 2.
CIRCUIOS ELECTRÓNICOS -- FUENTE DE ALIMENTACIÓN -- OSCILADOR -- AMPLIFICAORES -- MODULADORES -- DEMODULADORES -- EL MEZCLADOR - EL LIMIADOR -- SEPARADORES -- CICUITOS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA -- CIRCUITOS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA -- TRAMPAS -- CIRCUITOS DE RETROALIMENTACIÓN
CONTADORES -- COMPUERTAS -- CIRCUITOS AMPLIFICADORES -- TRANSMISORES -- TRANSMISORES DE AM -- TRANSMISOR MULTICANAL -- TRANSMISORES DE TELEVISIÓN -- TRANSMISOR SIMPLRE DE FACSÍMIL -- MULTIPEXADO POR DIVISÓN DE TIEMPO -- RECETORES -- RECEPTORES AM -- RECEPTORES DE FM -- RECEPTOR DE AM-FM -- RECEPTOR DE UHF -- RECEPTOR DE TELEMETRÍA -- RECEPTORES DE TELEVISIÓN -- RECEPTOR DE RADAR --
RADIOGONIÓMETROS -- RECEPTORES DE RADIONAVERGACIÓN -- ISTEMAS DE GUIADO POR RADIOCONTROL -- RECETOR DE SONAR
VOLUMEN 3.
TUBO ELECTRÓNICOS -- EMISIÓN ELECTRÓNICA -- DIODOS -- PROLEMAS DE CONTROL -- TRIODOS -- CÓMO OPERAN LOS TRIODOS -- CUERVAS CARACTERÍSTICAS DE TRIODOS -- CONSTANTES DE TUBO -- LÍNEAS DE CARGA -- POLARIZACIÓN -- ACOPLAMIENTO -- CIRCUITOS -- TETRODOS -- PENTODOS
-- TUBOS MÚLTIPLES Y DE ELEMENTOS MÚLTIPLES -- TUBOS DE GAS --TUBOS FOTOELÉCTRICOS -- INDICADORES DE HAZ ELECTRÓNICO -- TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS -- TUBOS DE UHF -- MAGNETRONES -- KLISTRONES -- TUBO DE ONDA PROGRESIVA -- ZÓCALO DE TUBO -- CÓMO SE DESIGNAN LOS TUBOS -- ESPECIFICACIONES DEL TUBO
VOLUMEN 4.
SEMICONDUCTORES -- TEORÍAS ATÓMICA Y ELECTRÓNICA -- TEORÍA DE LOS SEMICOMDUCTORES -- EL DIODO P-N -- DESCARGA EN AVALANCHA -- DIODOS INTERRUPTOR Y RECTIFICADOR CONTROLADO -- DIODO ZENER - EL EFECTO TÚNEL -- DIOSO TÚNEL -- TEPRÍA DE LOS TRANSISTORES -- GANANCIA -- COMPARACIÓN ENTRE TUBOS Y TRANSISTORES
-- TRANSISTORES DE BASE COMÚN -- TRANSISTORES DE CLECTOR COMÚN -- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSISTORES -- POLARIZACIÓN -- SISTEMAS ESTABILIZADORES -- CONFIGURACIÓN DE UN CIRCUITO -- OSILACIÓN --CLASES DE OPERACIÓN -- RESPUESTA DE FRECUENCIA -- ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS -- FOTODIODOS Y FOTOTRANSISTORES -- TIPOS DE TRANSISTORES -- TANSISTORES SCR -- CONSIDERACIONES DE TEMPERATURA
VOLUMEN 5.
RECTIFICADORES -- FILTROS -- FRECUENCIA DE C-A, RECTIFICADORES Y FILTROS -- RESISTOR DE CARGA -- DIVISOR DE OVLTAJE -- MULTIPLICADORES DE VOLTAJE -- FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON VIBRADOR -- FUENTES DE ALIMENTACIÓN POLIFÁSICAS -- REGULACIÓN DE VOLTAJE -- REGULACIÓN DE CORRIENTE --
UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPLETA -- UN SISTEMA RECTIFICADOR COMPLETO -- CARACTERÍSTICAS DE LA UENTES DE ALIMENTACIÓN -- CIRCUITOS AMPLIFICADORES -- CIRCUITOS AMPLIFICADORES DE AUDIO - AMPLIFICADOR DE POTENCIAS EN CONTRAFASE -- SEPARADORES DE FASE -- CIRCUIO SEGUIDORES -- AMPLIFICADORES R-F -- AMPLIFIAADORES DE VOLTAJE DE R-F EN CASCADA -- AMPLIFICADORES CASCODO DE R-F-
PASO MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA -- AMPLIIFCADORES DE POTENCIA DE R-F -- AMPLIFICADORES DE F-1
VOLUMEN 6.
OSCILADORES -- OSCILADORES LC -- OSCILADORES DE CRISTAL - OSCILADORES DE RC DE ONDA SIMUSOIDAL -- OSCILACIONES INTERMITENTES -- OSCILACIONES PARA ALTAS FRECUENCIAS -- OSCILACIONES EXITADOS POR CHOQUE -- OSCILACIONES DE RELAJACIÓN -- MULTIVIBRADORES -- FRECUENCIA Y FORMA DE ONDA -- MODULADORES --
MEZCLADORES Y CONVERTIDORES -- MEZCLADORES -- CONVERTIDORES -- DECETORES Y DENODULADORES -- DISCRIMINADORES
VOLUMEN 7.
CIRCUITOS AUXILIARES -- CIRCUITOS DE CAV Y CAG -- CIRCUITOS FIJADORES --CIRCUITOS RECORTADORES -- CIRCUITOS DE CAF -- CIRCUITOS CONTADORES -- CIRCUITOS DE COMPUERTA -- CIRCUITOS DE RETARDO -- ANTENAS -- TRAYECTORIAS DE TRANSMISIÓN -- LONGITUD DE ANTENA -- IMPEDANCIA DE ANTENA -- REDES DIRECTIVAS DE ANTENA
-- ANTENA DIPOLO DOBLADO Y LA DE CUARTO -- OTROS TIPOS DE ANTENAS --GANANCIAS DE ANTENAS E INDEPENDENCIA -- ANTENAS RECEPTORAS -- LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE RF -- DISEÑO DE ANTENAS -- ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS -- DIAGRÁMAS TÍPICOS DE RADICAIÓN Y DE RECEPCIÓN
No hay comentarios en este titulo.