LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: MÉXICO ; CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA , 1982Descripción: 506 páginas ; 19.9 x 13.5 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 968-823-116-9Tema(s): CIENCIAS SOCIALES | ECONOMÍAClasificación CDD: 330.972 / G64
Contenidos:
EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO AFECTANDO UNA GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN DE MÉXICO, Y EL IMPUESTO NACIONAL ESTÁ INJUSTAMENTE DISTRIDUIDO ENTRE REGIONES
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.1 | Préstamo en Sala | 8835 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.2 | Disponible | 8836 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.3 | Material Dañado | 8837 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.4 | Disponible | 8838 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.5 | Disponible | 8839 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.6 | Disponible | 8840 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 330.972 / G64 (Navegar estantería) | EJ.7 | Disponible | 8841 |
Navegando BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” Estantes, Código de colección: Colección General BFC Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
330.972 / G37 EL PETROLEO DE MEXICO 1910-2010 | 330.972 / G64 LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México | 330.972 / G64 LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México | 330.972 / G64 LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México | 330.972 / G64 LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México | 330.972 / G64 LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México | 330.972 / G64 LA ECONOMÍA DESIGUAL ; empleo y distribución en México |
EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO AFECTANDO UNA GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN DE MÉXICO, Y EL IMPUESTO NACIONAL ESTÁ INJUSTAMENTE DISTRIDUIDO ENTRE REGIONES
No hay comentarios en este titulo.