ESTADÍSTICA SOCIAL
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Editor: MÉXICO : FONDO DE CULTURA ECONÓMICA , 1966Descripción: 610 páginas ; 21 x 14.2 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 968-16-0135-1Tema(s): CIENCIAS SOCIALES | COLECCIONES DE ESTADÍSTICA GENERALClasificación CDD: 310Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 310 / B52 (Navegar estantería) | EJ.1 | Préstamo en Sala | 6014 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 310 / B52 (Navegar estantería) | EJ.2 | Disponible | 6015 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 310 / B52 (Navegar estantería) | EJ.3 | Disponible | 6016 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 310 / B52 (Navegar estantería) | EJ.4 | Disponible | 6017 | |
General jóvenes y Adultos | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | 310 /B52 (Navegar estantería) | EJ.5 | Disponible | 6018 |
Navegando BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” Estantes, Código de colección: Colección General BFC Cerrar el navegador de estanterías
308 C37 LA FAMILIA | 308 C37 LA FAMILIA | 308 C66 CONSTRUYE TU VIDA SIN ADICCIONES GUÍA PARA EL FACILITADOR | 310 / B52 ESTADÍSTICA SOCIAL | 310 / B52 ESTADÍSTICA SOCIAL | 310 / B52 ESTADÍSTICA SOCIAL | 310 /B52 ESTADÍSTICA SOCIAL |
El estudiante de ciencias sociales que se enfrente, en la etapa inmediatamente anterior a la obtención de su grado, o en la de estudios avanzados, al vasto campo de la realidad y sus problemas innumerables; el maestro que lo acompañe en ese enfrentamiento, y el espe- cialista que eventualmente lo asesore no po- drán soslayar los conocimientos de la ciencia de la estadística. Esta se ha convertido en el instrumento más acabado para conocer de un modo directo las coordenadas de un fe- nómeno, las magnitudes reales o posibles de una situación dada y los rasgos fundamente- les de una configuración social, descrita su- mariamente en el tiempo y en el espacio en la expresiva cuadrícula estadística. Estadística social es un manual completo sobre su tema para el estudiante descrito: le proporciona una introducción que señala dificultades y rglacio- nes entre medida, teoría y estadística; lo capa- cita para examinar las medidas descriptivas con los métodos adecuados de cómputo que habrán de aplicarse al campo social estudia- do, y lo familiariza con algunos de los concep- tos básicos de la estadística inductiva.
No hay comentarios en este titulo.