INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS
Tipo de material: TextoLenguaje original: Español Editor: MÉXICO ; LIMUSA , 1971Edición: PRIMERA EDICIÓN , 1971Descripción: 683 páginas , 23 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 968-18-1968-3Tema(s): | Clasificación CDD: FC / 510.77 /Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros General | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | FC / 510.77 / H68 (Navegar estantería) | EJ. 1 | Préstamo en Sala | 18125 | |
Libros General | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | FC / 510.77 / H68 (Navegar estantería) | EJ. 2 | Disponible | 18126 | |
Libros General | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | FC / 510.77 / H68 (Navegar estantería) | EJ. 3 | Disponible | 18127 | |
Libros General | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | FC / 510.77 / H68 (Navegar estantería) | EJ. 4 | Disponible | ||
Libros General | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | FC / 510.77 / H68 (Navegar estantería) | EJ. 5 | Disponible | ||
Libros General | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” | Colección General BFC | FC / 510.77 / H68 (Navegar estantería) | EJ. 6 | Disponible |
Navegando BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL “FRANCISCO CERVANTES” Estantes, Código de colección: Colección General BFC Cerrar el navegador de estanterías
FC / 510.77 / H68 INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS | FC / 510.77 / H68 INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS | FC / 510.77 / H68 INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS | FC / 510.77 / H68 INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS | FC / 510.77 / H68 INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS | FC / 510.77 / H68 INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS | FC / 801.92 / O57 ANA OZORES, LA REGENTA : ESTUDIO PSICOANALÍTICO |
No hay comentarios en este titulo.